Todos los productos
12C5771 Válvula de suministro de aceite piloto para cargador de ruedas LIUGONG CLG835H / 842H / 856H / 860H / 862H / 870H montacargas CPCD50/60、CLG2050/2060
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | LGMC |
| Certificación | CE, ISO9001 |
| Número de modelo | 12C5771 |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | Negotiated |
| Detalles de empaquetado | caja, madera |
| Tiempo de entrega | 3 a 7 días después del pago |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 500000 unidades un año |
Datos del producto
| Nombre | Válvula piloto de suministro de aceite | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modelo | 12C5771 | Teléfono de negocios | +86-18276858173 |
| Garantía | 3 meses | Servicio postventa proporcionado | Soporte técnico por vídeo |
| OEM | Disponible | Material | Hierro fundido |
| Color | Como foto | Industrias aplicables | Tiendas de material de construcción, talleres de reparación de maquinaria |
| Modelos aplicables | Excavadora, cargadora, excavadora, camión minero, etc. | ||
| Resaltar | Válvula de suministro de aceite para cargador de ruedas LiuGong,Válvula de aceite piloto para cargador CLG835H,Válvula de aceite para carretilla elevadora LIUGONG CPCD50 |
||
Descripción de producto
Válvula piloto de suministro de aceite 12C5771 para cargador de ruedas LIUGONG CLG835H / 842H / 856H / 860H / 862H / 870H carretilla elevadora CPCD50/60、CLG2050/2060
Especificaciones del producto
| Número de modelo | 12C5771 |
|---|---|
| Marca | LGMC |
| Cantidad mínima de pedido | 1 piezas |
| Capacidad de producción | 500000 unidades por año |
| Garantía | 3 meses |
| Condición | OEM/calidad original |
| El tiempo de entrega | 3 a 7 días después del pago |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Plazo de pago | T/T, Western Union, Paypal |
Garantía: comprobaremos y enviaremos imágenes detalladas a los compradores para su confirmación.
Repuestos Liugong disponibles
| Número de pieza | Descripción | Número de intercambio | Grupo de piezas |
|---|---|---|---|
| 74H2104 | Gráfico de curva de carga; Señalización autoadhesiva de PVC | señalización | |
| 74H2106 | Etiqueta de apagado; Señalización autoadhesiva de PVC | señalización | |
| 74H2107 | Interruptor de cubierta frontal; Señalización adhesiva de PVC | señalización | |
| 74H2112 | Diagrama del sistema de lubricación; Señalización adhesiva de PVC | señalización | |
| 74A2203 | Letrero; placa 1035 señalización | señalización | |
| 74A2230 | Letrero; Señalización L4 | señalización | |
| 74A2257 | Marca de curva de carga; Señalización autoadhesiva de PVC | señalización | |
| 74A2258 | Marca de curva de carga; Señalización autoadhesiva de PVC | señalización | |
| 74A2260 | Marca de curva de carga; Señalización autoadhesiva de PVC | señalización | |
| 74A2261 | Señal de control; Señalización autoadhesiva de PVC | señalización | |
| 74A2265 | Señal de control; Señalización autoadhesiva de PVC | señalización | |
| 74A2266 | Señal de control; Señalización autoadhesiva de PVC | señalización | |
| 74A2267 | Señal de control; Señalización autoadhesiva de PVC | señalización | |
| 41C0350 | Conjunto de neumáticos macizos del eje trasero; piezas de montaje | neumático | |
| 41C0353 | Conjunto de neumáticos macizos del eje delantero; piezas de montaje | neumático | |
| SP112850 | Anillos de pistón | NA385B-04002.04003.04100 | Accesorios para motores diésel |
| SP112842 | Casquillo del cojinete principal | NA385B-01034/01033 | Accesorios para motores diésel |
| SP112843 | Teja de biela | NA385B-04005 | Accesorios para motores diésel |
| SP112844 | Placa de empuje del cigüeñal | NA385B-01026/01022 | Accesorios para motores diésel |
| SP112814 | Teja de biela | 495B-04005-1A | Accesorios para motores diésel |
| SP113055 | Pernos y tapas de llantas; CPC30.2.1-1/2.1-2 | neumático | |
| 14K2013X1 | Neumáticos macizos; 7.00-12/5.00; genuino; 7.00-12/5.00; AGGL | neumático | |
| 14K2002 | Neumático 6.5-10-10PR; accesorios | neumático | |
| 16J2004 | Neumático 28×9-15-12PR; AGGL | GB2982-2001 | neumático |
| 43K2156 | Conjunto de rueda trasera; piezas de montaje | neumático | |
| 41C0325 | Neumático 7.00-12-12PR; accesorios | neumático | |
| 16B0044 | Neumático macizo; 6.50-10/5.00F; asamblea | neumático | |
| 16J2004X1 | Neumático 28×9-15-12PR; nuevo; asamblea | neumático | |
| 16B0042 | Neumático; 28×9-15-14PR; asamblea | neumático | |
| 51C0236 | Llantas; 18x7-8-14PR; comoY | neumático | |
| 51K2010 | Llantas; 16×6-8; accesorios | neumático | |
| 12L2010 | Borde exterior; Q235 | neumático | |
| 12L2011 | Borde interior; Q235 | neumático | |
| 26E0021 | Conjunto de rueda delantera; comoY | neumático | |
| 20C0594 | Conjunto de radiador; comoY | disipador de calor | |
| 16B0039 | Neumático macizo 250-15/7,5 | neumático | |
| SP115376 | Elemento filtrante diésel | PS0712-01.00 | Accesorios para motores diésel |
| 40C1438 | Tanque de agua; comoY | disipador de calor | |
| 20K2025 | Conjunto de radiador | disipador de calor | |
| 20K2031 | Conjunto de radiador LGFJ-000-01 | disipador de calor | |
| 20K2030 | Conjunto de radiador; piezas de montaje | disipador de calor | |
| 40C1266 | Silenciador; SOLDAR | disipador de calor | |
| 40C1396 | Conjunto de radiador; comoY | disipador de calor | |
| 20K2018 | Conjunto de radiador | disipador de calor | |
| 20C0493 | Radiador; comoY | disipador de calor | |
| 20C0577 | Radiador; comoY | 1015CD331000 | disipador de calor |
| 20C0578 | Radiador; comoY | 1015CD331000 | disipador de calor |
| 20C0596 | Radiador; comoY | disipador de calor | |
| 74A2567 | Letrero; PVC AUTOADHESIVO | señalización | |
| 74H2074 | Gráfico de curva de carga; PVC autoadhesivo | señalización | |
| 74H2092 | Etiqueta de la cubierta trasera; PVC autoadhesivo | señalización |
Productos recomendados


