Todos los productos
Elemento filtrante 40C7018C3 para excavadora LIUGONG CLG920E, CLG922E, CLG913FCR, XE200DA, SY215C, cargadora de ruedas CLG856H, CLG862H, CLG870H
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | LGMC |
| Certificación | CE, ISO9001 |
| Número de modelo | 40C7018C3 |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | Negotiated |
| Detalles de empaquetado | caja, madera |
| Tiempo de entrega | 3 a 7 días después del pago |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente | 500000 unidades un año |
Datos del producto
| Nombre | Elemento de filtro | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modelo | 40C7018C3 | Teléfono de negocios | +86-18276858173 |
| Garantía | 3 meses | Servicio postventa proporcionado | Soporte técnico por vídeo |
| OEM | Disponible | Material | Hierro fundido |
| Color | Como foto | Industrias aplicables | Tiendas de material de construcción, talleres de reparación de maquinaria |
| Modelos aplicables | Excavadora, cargadora, excavadora, camión minero, etc. | ||
| Resaltar | Elemento filtrante para excavadora LIUGONG,Filtro de aire de motor SY215C para cargadora de ruedas,Filtro para cargadora de ruedas SY215C |
||
Descripción de producto
40C7018C3 Elemento de filtro para excavadora y cargadora de ruedas LIUGONG
Compatible con los modelos de LIUGONG: excavadoras CLG920E, CLG922E, CLG913FCR, XE200DA, SY215C y cargadores de ruedas CLG856H, CLG862H, CLG870H
Especificaciones del producto
| Número de modelo | Los demás componentes de los aparatos de la categoría 9A |
| Marca del producto | La LGMC |
| Cuota de producción | 1 piezas |
| Capacidad de producción | 500000 unidades por año |
| Garantización | 3 meses |
| Condición | Calidad OEM/original |
| Tiempo de entrega | 3 a 7 días después del pago |
| Lugar de origen | China. |
| Plazo de pago | T/T, Western Union y Paypal |
Garantizaremos y enviaremos fotos detalladas a los compradores para confirmación
Las piezas de repuesto LIUGONG disponibles
| La parte No. | Descripción | Número de intercambio | Parte del grupo |
|---|---|---|---|
| Las demás: | Protector de cabeza; soldadura | Otros componentes | |
| Las demás partes | Pilar izquierdo; soldadura | Otros componentes | |
| Las demás: | Pilar derecho; soldadura | Otros componentes | |
| Las demás: | Cadenas; como | Otros componentes | |
| Los demás componentes | Las demás materias textiles | 1.5D4-2 | Las tuberías |
| Las demás: | tubo de retorno de aceite; ORR | Las tuberías | |
| Las demás partes de los aparatos y aparatos | tubo de retorno de aceite; ORR | Las tuberías | |
| Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | Tubo de combustible; ORR | Las tuberías | |
| Las demás partes del sistema de control de velocidad | Cuadro; soldadura | Cuadro | |
| El número de unidades de producción es: | Cuadro; soldadura | Cuadro | |
| Las demás partes de las máquinas de la categoría 90 | Cuadro | Cuadro | |
| 32A1318 | Tubo de suministro de agua; EPDM | Otros componentes | |
| 32A1319 | tubo de alcantarillado; EPDM | Otros componentes | |
| 32A1343 | manguera de aspiración de aceite; ORR | Las tuberías | |
| 32A1607 | manguera de aspiración de aceite; ORR | Las tuberías | |
| Los demás componentes de los aparatos | Tubo de suministro de agua; EPDM | Otros componentes | |
| Los demás componentes de los aparatos | tubo de alcantarillado; EPDM | Otros componentes | |
| Los demás componentes | Tubo de admisión; EPDM | Otros componentes | |
| Las demás: | Mastón exterior; soldadura | 1015CD111000 | Otros componentes |
| El número de unidades de producción | Máster interior; soldado | Otros componentes | |
| Las demás: | Mastón exterior; soldadura | Otros componentes | |
| Las demás: | Máster interior; soldado | Otros componentes | |
| Los demás componentes de las máquinas | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M1 y N2 es el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores | Otros componentes | |
| Las demás: | La caja de cambios; YQX18E; asY | caja de cambios | |
| Los demás productos | Panel lateral izquierdo; FRG | Otros componentes | |
| Las condiciones de los productos | Panel derecho; FRG | Otros componentes | |
| Las demás: | Cubierta suave; | equipo de trabajo | |
| Los demás: | En el caso de las máquinas de la categoría M1 y M2, el valor de las emisiones de CO2 no excederá del 50% del valor de las emisiones de CO2 del producto. | 30D809000 | Aparatos eléctricos |
| Las demás máquinas y aparatos | El ensamblaje de los enchufes; | Aparatos eléctricos | |
| Las demás: | Motor de tracción; asY | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Otros componentes |
| Los demás: | Ensamblaje del controlador; asY | AC-M2 72/80V 450A+450A | Aparatos eléctricos |
| Los demás: | Motor de tracción; asY | Otros componentes | |
| Los demás: | Motor de la bomba; como | Otros componentes | |
| Las demás: | batería; como | Aparatos eléctricos | |
| Las demás: | Pedal delantero; soldadura | Otros componentes | |
| Las demás: | Cabina; comoY | el taxi | |
| Las demás: | El conjunto del marco de instrumentos; asY | Otros componentes | |
| Las demás: | Capó del motor; | Otros componentes | |
| Las demás partes de los aparatos: | Eje de soporte; 35 | Otros componentes | |
| Los demás componentes de los aparatos de protección | El conjunto de las mangueras; asY | Tubo de acero | |
| Las demás: | Válvula de solenoide de velocidad | No se puede hacer nada. | Válvula |
| Las demás: | Válvula de solenoide de cambio | Los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. | Válvula |
| Las demás | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Otros componentes | |
| Las demás | El sistema de compresión de aire acondicionado | Otros componentes | |
| El número de unidades | Componentes de placas dobladas; soldadura | Otros componentes | |
| Las demás partes | Apoyo frontal; soldadura | Otros componentes | |
| El número de unidad de control | Cuadro del haz medio; SELD | Otros componentes | |
| Los demás: | Conjunto de tuberías de acero; asY | Tubo de acero | |
| Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | Conjunto de tuberías de acero; asY | Tubo de acero | |
| Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | Conjunto de tuberías de acero; asY | Tubo de acero | |
| Los demás componentes de los aparatos de la partida 1C001.a. | Conjunto de tuberías de acero; asY | Tubo de acero |
Productos recomendados


