Alle Produkte
3974324 Ölkühler für LIUGONG Radlader CLG856H / 870H / 888 / 899 Motor 6CT8.3 / 6CTA8.3 ISL9 / QSL9
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | LGMC |
| Zertifizierung | CE, ISO9001 |
| Modellnummer | 3974324 |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | Negotiated |
| Verpackung Informationen | Schachtel, Holz |
| Lieferzeit | 3 bis 7 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500000 Einheiten ein Jahr |
Produktdetails
| Name | Ölkühler | Marke | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modell | 3974324 | Geschäftstelefon | +86-18276858173 |
| Garantie | 3 Monate | Kundendienst bereitgestellt | Technischer Video-Support |
| OEM | Verfügbar | Material | Gusseisen |
| Farbe | Als Foto | Anwendbare Branchen | Baustoffe, Maschinenreparaturwerkstätten |
| Anwendbare Modelle | Baggerlader, Bulldozer, Bergbau-LKW usw. | ||
| Hervorheben | LIUGONG-Radlader-Ölkühler,Cummins 6CT8.3 Motorenölkühler,CLG856H Motorkühlteil |
||
Produkt-Beschreibung
3974324 Ölkühler für LIUGONG Radlader CLG856H / 870H / 888 / 899 Motor 6CT8.3 / 6CTA8.3 ISL9 / QSL9
Produktspezifikationen
| Modellnummer | 3974324 |
|---|---|
| Marke | LGMC |
| MOQ | 1 Stück |
| Produktionskapazität | 500000 Einheiten pro Jahr |
| Gewährleistung | 3 Monate |
| Die Situation | OEM/Originalqualität |
| Lieferzeit | 3 bis 7 Tage nach Zahlung |
| Herkunftsort | China |
| Zahlungsfrist | T/T, Western Union, Paypal |
Garantie:Wir überprüfen und senden detaillierte Bilder an Käufer zur Bestätigung.
Verfügbare Ersatzteile von Liugong
Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd. kann folgende Ersatzteile von Liugong liefern:
| Teil Nr. | Beschreibung | Zwischennummer | Teilgruppe |
|---|---|---|---|
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Schlauchmontage; asY | Schlauch | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schlauchmontage; asY | Schlauch | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Schlauchmontage; asY | Schlauch | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schlauchmontage; asY | Schlauch | |
| 6C6871 | Schlauchmontage; asY | Schlauch | |
| 10A4084 | Dichtung; Q195 | Hardware | |
| 10A4090 | Anpassungsschicht; Q195 | Hardware | |
| 10C0427 | 10 T-Hofzylinder; Bauteile | 10.0TCMS-00 | Ölflasche |
| 10C0536 | 3 Tonnen schwerer 5-Meter-Hofzylinder; asY | Ölflasche | |
| 10C0538 | 3 Tonnen 6 Meter hoher Hubzylinder; asY | Ölflasche | |
| 10C0600 | Linke Hebeflasche; Bauteile | Ölflasche | |
| 10C0756 | Neigungszylinder; asY | Ölflasche | |
| 10C0879 | Aufzugsflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C0947 | Aufzugsflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C0948 | Zentrumzylinder; asY | Ölflasche | |
| 10C0968 | Aufzugszylinder; Φ70×Φ50×1745; asY | Ölflasche | |
| 10C0973 | Aufzugsflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C0975 | Aufzugszylinder; Φ70×Φ50×2495; asY | Ölflasche | |
| 10C0997 | Neigungszylinder; asY | Ölflasche | |
| 10C0998 | Aufzugsflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C1057 | Zylinder; Bauteile | Ölflasche | |
| 10C1058 | Zylinder; Bauteile | Ölflasche | |
| 10C1059 | Zylinder; Bauteile | Ölflasche | |
| 10C1060 | Zylinder; Bauteile | Ölflasche | |
| 10C1061 | Ölflasche; Bauteile | Ölflasche | |
| 10C1063 | Aufzugsflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C1095 | Aufzugsflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C1136 | Ölflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C1146 | Aufzugsflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C1351 | Neigungszylinder; asY | Ölflasche | |
| 10C1354 | Neigungszylinder; asY | Ölflasche | |
| 10C1369 | Aufzugszylinder; Schlag: 765 mm; asY | Ölflasche | |
| 10C1371 | Aufzugszylinder; Schlag: 815 mm; asY | Ölflasche | |
| 10C1372 | Aufzugszylinder; Hub: 845 mm; asY | Ölflasche | |
| 10C1373 | Aufzugszylinder; Schlag: 925 mm; asY | Ölflasche | |
| 10C1374 | Aufzugszylinder; Schlag: 1015 mm; asY | Ölflasche | |
| 10C1380 | Aufzugszylinder; Zug: 1595 mm; asY | Ölflasche | |
| 10C1381 | Aufzugszylinder; Schlag: 1665 mm; asY | Ölflasche | |
| 10C1382 | Aufzugszylinder; Schlag: 1835 mm; asY | Ölflasche | |
| 10C1383 | Aufzugszylinder; Hub: 1995 mm; asY | Ölflasche | |
| 10C1446 | Neigungszylinder; asY | Ölflasche | |
| 10C1490 | Aufzugsflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C1491 | Aufzugsflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C1492 | Aufzugsflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C1493 | Aufzugsflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C1494 | Aufzugsflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C1495 | Aufzugsflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C1496 | Aufzugsflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C1497 | Aufzugsflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C1498 | Aufzugsflasche; asY | Ölflasche | |
| 10C1499 | Aufzugsflasche; asY | LCS80/60.1495-00 | Ölflasche |
Zusätzliche Produktbilder
Empfohlene Produkte


